New to redraft ADP? Learn how our data works →
Superflex / 2QB — TEP (based on 34 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 2.1 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.02 | 2.3 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.03 | 3.8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.04 | 4.4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 5.3 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.06 | 6.5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.07 | 9 | Drake Maye | QB | NE |
| 1.08 | 12 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.09 | 12.3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.10 | 12.5 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 1.11 | 14.8 | Trey McBride | TE | ARI |
| 1.12 | 15.3 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 2.01 | 15.5 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 2.02 | 15.8 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.03 | 16.1 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.04 | 16.7 | Brock Bowers | TE | LV |
| 2.05 | 16.8 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.06 | 18 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 2.07 | 19 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.08 | 19.6 | James Cook | RB | BUF |
| 2.09 | 20.5 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 2.10 | 22.8 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.11 | 23.7 | Drake London | WR | ATL |
| 2.12 | 27.7 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.01 | 27.8 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 3.02 | 28.1 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.03 | 29 | Dont'e Thornton | WR | LV |
| 3.04 | 29.8 | Kenneth Walker | RB | SEA |
| 3.05 | 30 | Chase Brown | RB | CIN |
| 3.06 | 31.3 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 3.07 | 31.5 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.08 | 31.7 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.09 | 33 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.10 | 34.1 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 3.11 | 34.9 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 3.12 | 37.6 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.01 | 39.1 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 4.02 | 39.2 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.03 | 39.3 | Marquise Brown | WR | KC |
| 4.04 | 39.6 | Chris Olave | WR | NO |
| 4.05 | 39.7 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 4.06 | 40.9 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 4.07 | 41.3 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 4.08 | 42.1 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 4.09 | 43.2 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.10 | 44 | Tyler Warren | TE | IND |
| 4.11 | 44.4 | Brock Purdy | QB | SF |
| 4.12 | 44.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 5.01 | 45 | Bo Nix | QB | DEN |
| 5.02 | 45.4 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 5.03 | 46.6 | Bucky Irving | RB | TB |
| 5.04 | 47.1 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 5.05 | 47.6 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.06 | 49.3 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 5.07 | 50.3 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 5.08 | 50.3 | Joe Milton | QB | DAL |
| 5.09 | 50.5 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 5.10 | 52 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 5.11 | 53.3 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 5.12 | 53.5 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 6.01 | 54.9 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.02 | 55 | Ben Sinnott | TE | WAS |
| 6.03 | 58 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 6.04 | 59.1 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.05 | 59.7 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 6.06 | 61.3 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 6.07 | 61.4 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.08 | 61.7 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 6.09 | 64.2 | Jared Goff | QB | DET |
| 6.10 | 65 | Dawson Knox | TE | BUF |
| 6.11 | 65.4 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.12 | 65.7 | Cedric Tillman | WR | CLE |
| 7.01 | 66 | Marcus Mariota | QB | WAS |
| 7.02 | 67.3 | Jonnu Smith | TE | PIT |
| 7.03 | 68.3 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 7.04 | 68.6 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.05 | 70 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.06 | 70.1 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 7.07 | 70.3 | Jalen Royals | WR | KC |
| 7.08 | 71.9 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 7.09 | 73.4 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 7.10 | 73.5 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.11 | 74 | David Montgomery | RB | HOU |
| 7.12 | 74.5 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.01 | 77 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 8.02 | 77.3 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.03 | 77.5 | Riley Leonard | QB | IND |
| 8.04 | 78.1 | Davante Adams | WR | LAR |
| 8.05 | 78.7 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.06 | 78.9 | Mike Evans | WR | SF |
| 8.07 | 79.6 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 8.08 | 79.7 | Kyler Murray | QB | ARI |
| 8.09 | 79.7 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.10 | 81.3 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 8.11 | 81.5 | DJ Moore | WR | CHI |
| 8.12 | 81.8 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 9.01 | 81.8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 9.02 | 82.3 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 9.03 | 82.4 | Cam Ward | QB | TEN |
| 9.04 | 82.6 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 9.05 | 84 | DeMario Douglas | WR | NE |
| 9.06 | 84 | Jameis Winston | QB | NYG |
| 9.07 | 85.5 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.08 | 86.9 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 9.09 | 88.3 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 9.10 | 88.5 | Malik Willis | QB | MIA |
| 9.11 | 88.7 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 9.12 | 91.7 | Tyson Bagent | QB | CHI |
| 10.01 | 92.6 | Christian Watson | WR | GB |
| 10.02 | 92.8 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 10.03 | 93.6 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 10.04 | 94 | Luke Musgrave | TE | GB |
| 10.05 | 94.1 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.06 | 94.7 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 10.07 | 95.3 | Najee Harris | RB | |
| 10.08 | 95.3 | Cole Kmet | TE | CHI |
| 10.09 | 96 | Daniel Jones | QB | IND |
| 10.10 | 96.3 | Bryce Young | QB | CAR |
| 10.11 | 98.3 | Zach Ertz | TE | WAS |
| 10.12 | 99.2 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 11.01 | 99.8 | Parker Washington | WR | JAX |
| 11.02 | 99.8 | Dontayvion Wicks | WR | GB |
| 11.03 | 101.4 | Brashard Smith | RB | KC |
| 11.04 | 101.6 | Tyquan Thornton | WR | KC |
| 11.05 | 103.3 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 11.06 | 103.7 | Will Levis | QB | TEN |
| 11.07 | 104.4 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 11.08 | 104.9 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 11.09 | 106.2 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 11.10 | 106.4 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 11.11 | 107.7 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 11.12 | 107.7 | George Kittle | TE | SF |
| 12.01 | 108.1 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
| 12.02 | 108.5 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 12.03 | 108.6 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 12.04 | 109.2 | Travis Kelce | TE | KC |
| 12.05 | 110 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 12.06 | 110.4 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 12.07 | 111.3 | Antonio Williams | RB | |
| 12.08 | 113 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 12.09 | 113.5 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 12.10 | 113.7 | Jalen Tolbert | WR | MIA |
| 12.11 | 115.4 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 12.12 | 115.8 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 13.01 | 115.8 | Christian Kirk | WR | SF |
| 13.02 | 117 | Kyle Williams | WR | NE |
| 13.03 | 117.4 | Chris Godwin | WR | TB |
| 13.04 | 117.5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 13.05 | 117.6 | Blake Corum | RB | LAR |
| 13.06 | 119 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 13.07 | 119.5 | Joe Flacco | QB | CIN |
| 13.08 | 120.1 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 13.09 | 120.3 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 13.10 | 120.3 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 13.11 | 122.9 | Isaiah Davis | RB | NYJ |
| 13.12 | 123 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 14.01 | 124.5 | Trevor Etienne | RB | CAR |
| 14.02 | 124.9 | Jayden Reed | WR | GB |
| 14.03 | 125 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 14.04 | 125.6 | Keenan Allen | WR | LAC |
| 14.05 | 126.2 | DJ Giddens | RB | IND |
| 14.06 | 126.5 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 14.07 | 127.4 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 14.08 | 127.9 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 14.09 | 128 | Justin Joly | TE | DEN |
| 14.10 | 128.2 | Ollie Gordon | RB | MIA |
| 14.11 | 128.7 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 14.12 | 129.2 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 15.01 | 129.2 | Kendre Miller | RB | NO |
| 15.02 | 129.7 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 15.03 | 131 | Jahan Dotson | WR | ATL |
| 15.04 | 131.3 | Xavier Legette | WR | CAR |
| 15.05 | 131.5 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 15.06 | 132 | Rachaad White | RB | WAS |
| 15.07 | 132.2 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 15.08 | 132.6 | Josh Downs | WR | IND |
| 15.09 | 132.9 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 15.10 | 133.5 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 15.11 | 134.1 | Geno Smith | QB | LV |
| 15.12 | 134.3 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 16.01 | 135.4 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 16.02 | 135.9 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 16.03 | 137 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 16.04 | 138.3 | Matthew Golden | WR | GB |
| 16.05 | 138.6 | Elic Ayomanor | WR | TEN |
| 16.06 | 138.8 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 16.07 | 138.8 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 16.08 | 139.1 | Hunter Henry | TE | NE |
| 16.09 | 139.2 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 16.10 | 139.3 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 16.11 | 139.3 | Michael Trigg | TE | DAL |
| 16.12 | 139.4 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 17.01 | 139.4 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 17.02 | 139.5 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 17.03 | 140.5 | Woody Marks | RB | HOU |
| 17.04 | 141 | Chris Rodriguez | RB | WAS |
| 17.05 | 141.2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 17.06 | 141.5 | AJ Barner | TE | SEA |
| 17.07 | 141.8 | Isaiah Bond | WR | CLE |
| 17.08 | 141.8 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 17.09 | 143 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 17.10 | 143 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 17.11 | 143.3 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 17.12 | 143.4 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 18.01 | 143.8 | Chig Okonkwo | TE | TEN |
| 18.02 | 143.8 | Jordan James | RB | SF |
| 18.03 | 145.3 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 18.04 | 145.7 | LeQuint Allen | RB | JAX |
| 18.05 | 146.1 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 18.06 | 146.2 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 18.07 | 146.7 | Elijah Arroyo | TE | SEA |
| 18.08 | 147 | Joe Mixon | RB | |
| 18.09 | 148 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 18.10 | 148.1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 18.11 | 148.3 | Skyler Bell | WR | |
| 18.12 | 149 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 19.01 | 149.7 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 19.02 | 150.4 | Stefon Diggs | WR | |
| 19.03 | 150.5 | Jalen Milroe | QB | SEA |
| 19.04 | 151.6 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 19.05 | 152 | Michael Penix | QB | ATL |
| 19.06 | 152 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 19.07 | 152.2 | Cade Otton | TE | TB |
| 19.08 | 152.5 | Michael Mayer | TE | LV |
| 19.09 | 153.2 | Troy Franklin | WR | DEN |
| 19.10 | 154 | Marvin Mims | WR | DEN |
| 19.11 | 154.8 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 19.12 | 154.9 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 20.01 | 156.3 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
| 20.02 | 156.3 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 20.03 | 156.4 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 20.04 | 156.6 | Jauan Jennings | WR | SF |
| 20.05 | 157 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 20.06 | 157.1 | Theo Johnson | TE | NYG |
| 20.07 | 157.2 | Jack Bech | WR | LV |
| 20.08 | 157.5 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 20.09 | 157.8 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 20.10 | 157.9 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 20.11 | 157.9 | Trey Benson | RB | ARI |
| 20.12 | 158 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 21.01 | 158.2 | Mike Washington | RB | LV |
| 21.02 | 158.4 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 21.03 | 158.5 | Tank Dell | WR | HOU |
| 21.04 | 158.6 | Tyreek Hill | WR | |
| 21.05 | 158.6 | Evan Engram | TE | DEN |
| 21.06 | 158.9 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 21.07 | 158.9 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 21.08 | 159 | Tez Johnson | WR | TB |
| 21.09 | 159.2 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 21.10 | 160 | Devin Neal | RB | NO |
| 21.11 | 160.3 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 21.12 | 160.6 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 22.01 | 160.8 | Emanuel Wilson | RB | GB |
| 22.02 | 161.2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 22.03 | 161.3 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 22.04 | 162 | Deebo Samuel | WR | |
| 22.05 | 162.1 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 22.06 | 162.3 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 22.07 | 162.4 | Keaton Mitchell | RB | BAL |
| 22.08 | 162.5 | Jalen Nailor | WR | MIN |
| 22.09 | 162.8 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
| 22.10 | 163.3 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR |
| 22.11 | 164.3 | James Conner | RB | ARI |
| 22.12 | 164.6 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 23.01 | 164.6 | Will Howard | QB | PIT |
| 23.02 | 165.3 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 23.03 | 165.3 | David Njoku | TE | LAC |
| 23.04 | 165.6 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 23.05 | 166.2 | Justin Fields | QB | KC |
| 23.06 | 166.2 | Ray Davis | RB | BUF |
| 23.07 | 166.6 | Adam Randall | RB | BAL |
| 23.08 | 166.8 | Anthony Richardson | QB | IND |
| 23.09 | 167 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 23.10 | 167.3 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 23.11 | 167.8 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 23.12 | 167.9 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 24.01 | 168.1 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 24.02 | 169.7 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 24.03 | 170.8 | New England Patriots | DEF | NE |
| 24.04 | 171.3 | Darnell Mooney | WR | NYG |
| 24.05 | 171.7 | Malik Washington | WR | MIA |
| 24.06 | 172.6 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 24.07 | 172.7 | Tre Tucker | WR | LV |
| 24.08 | 174.5 | Jake Tonges | TE | SF |
| 24.09 | 174.6 | Sean Tucker | RB | TB |
| 24.10 | 174.8 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 24.11 | 174.8 | Tory Horton | WR | SEA |
| 24.12 | 177.3 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 25.01 | 178.2 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 25.02 | 179.1 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 25.03 | 181.3 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 25.04 | 181.7 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 25.05 | 182.4 | Mac Jones | QB | SF |
| 25.06 | 184 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 25.07 | 186 | Elijah Sarratt | WR | |
| 25.08 | 187.7 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 25.09 | 188.4 | Chris Bell | WR | MIA |
| 25.10 | 188.8 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 25.11 | 189 | Ted Hurst | WR | TB |
| 25.12 | 189.1 | Carson Beck | QB | ARI |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 5 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 2.8 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.02 | 3.3 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.03 | 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.04 | 4.5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 4.8 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.06 | 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.07 | 10.3 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.08 | 10.5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.09 | 13.3 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 1.10 | 14 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 1.11 | 14.3 | Drake Maye | QB | NE |
| 1.12 | 15.5 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.01 | 16 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.02 | 17 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 2.03 | 17.3 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 2.04 | 17.3 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.05 | 18 | James Cook | RB | BUF |
| 2.06 | 19 | Brock Bowers | TE | LV |
| 2.07 | 20.8 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 2.08 | 22.5 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.09 | 24 | Drake London | WR | ATL |
| 2.10 | 26.5 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 2.11 | 27 | Trey McBride | TE | ARI |
| 2.12 | 27.3 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.01 | 27.8 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.02 | 28.3 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.03 | 31 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 3.04 | 31.8 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.05 | 31.8 | Chase Brown | RB | CIN |
| 3.06 | 32.8 | Kenneth Walker | RB | SEA |
| 3.07 | 34.8 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 3.08 | 34.8 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 3.09 | 36 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.10 | 36 | Chris Olave | WR | NO |
| 3.11 | 36.5 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 3.12 | 38.5 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 4.01 | 40.8 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 4.02 | 40.8 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 4.03 | 42.3 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 4.04 | 43 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 4.05 | 44.3 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 4.06 | 44.3 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 4.07 | 45 | Bo Nix | QB | DEN |
| 4.08 | 46.3 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 4.09 | 46.5 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 4.10 | 46.8 | Bucky Irving | RB | TB |
| 4.11 | 47 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 4.12 | 47.8 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 5.01 | 48 | Brock Purdy | QB | SF |
| 5.02 | 48 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 5.03 | 48.5 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 5.04 | 49 | Rashee Rice | WR | KC |
| 5.05 | 51.3 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 5.06 | 52.3 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 5.07 | 53.3 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 5.08 | 53.5 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 5.09 | 54 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 5.10 | 54.5 | Luther Burden | WR | CHI |
| 5.11 | 55.8 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 5.12 | 56.5 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 6.01 | 58.8 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 6.02 | 59.8 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.03 | 59.8 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 6.04 | 62.3 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.05 | 63 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 6.06 | 63.8 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 6.07 | 64 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.08 | 64.5 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 6.09 | 66.8 | Tyler Warren | TE | IND |
| 6.10 | 67 | Jared Goff | QB | DET |
| 6.11 | 67.8 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 6.12 | 69 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 7.01 | 70.3 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.02 | 71.8 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.03 | 72 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 7.04 | 74.5 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 7.05 | 74.8 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 7.06 | 75.3 | Davante Adams | WR | LAR |
| 7.07 | 75.5 | Kyler Murray | QB | ARI |
| 7.08 | 76.8 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 7.09 | 77.3 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 7.10 | 77.8 | Cam Ward | QB | TEN |
| 7.11 | 78.5 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.12 | 79.5 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.01 | 79.5 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 8.02 | 79.8 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 8.03 | 83 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 8.04 | 83.5 | DJ Moore | WR | CHI |
| 8.05 | 86.5 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 8.06 | 87.5 | Alec Pierce | WR | IND |
| 8.07 | 88.8 | David Montgomery | RB | DET |
| 8.08 | 90.5 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 8.09 | 90.8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 8.10 | 91.5 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.11 | 93 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 8.12 | 94.5 | Mike Evans | WR | TB |
| 9.01 | 94.5 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 9.02 | 94.8 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 9.03 | 95.3 | Bryce Young | QB | CAR |
| 9.04 | 97.5 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.05 | 98.5 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 9.06 | 99.3 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.07 | 100 | Malik Willis | QB | GB |
| 9.08 | 100.3 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 9.09 | 101.3 | Parker Washington | WR | JAX |
| 9.10 | 102.8 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 9.11 | 103.3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 9.12 | 106 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 10.01 | 109 | Michael Pittman | WR | IND |
| 10.02 | 109.3 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 10.03 | 109.7 | Carson Beck | QB | ARI |
| 10.04 | 110.3 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 10.05 | 110.8 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 10.06 | 111 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 10.07 | 111.5 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.08 | 112 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 10.09 | 112.5 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
| 10.10 | 113.3 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 10.11 | 114.5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 10.12 | 117 | Chris Godwin | WR | TB |
| 11.01 | 117 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 11.02 | 117.3 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 11.03 | 117.5 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 11.04 | 117.7 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 11.05 | 117.8 | Rico Dowdle | RB | CAR |
| 11.06 | 120 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 11.07 | 121 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 11.08 | 121.8 | Jayden Reed | WR | GB |
| 11.09 | 122.3 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 11.10 | 122.5 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 11.11 | 123.8 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 11.12 | 124.5 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 12.01 | 124.8 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 12.02 | 125.3 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 12.03 | 126.3 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 12.04 | 127.3 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.05 | 127.5 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 12.06 | 128.3 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 12.07 | 130 | Kenneth Gainwell | RB | PIT |
| 12.08 | 130.8 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 12.09 | 130.8 | Josh Downs | WR | IND |
| 12.10 | 132 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 12.11 | 133 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
| 12.12 | 133 | George Kittle | TE | SF |
| 13.01 | 134 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 13.02 | 135.3 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 13.03 | 137.3 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 13.04 | 137.3 | Jauan Jennings | WR | SF |
| 13.05 | 138.8 | Romeo Doubs | WR | GB |
| 13.06 | 139.3 | Mike Washington | RB | LV |
| 13.07 | 141.3 | Woody Marks | RB | HOU |
| 13.08 | 141.7 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 13.09 | 142.3 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 13.10 | 145.5 | Michael Penix | QB | ATL |
| 13.11 | 145.5 | Isaiah Likely | TE | BAL |
| 13.12 | 145.5 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
| 14.01 | 145.5 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 14.02 | 147.3 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 14.03 | 147.8 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 14.04 | 148 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 14.05 | 150 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 14.06 | 150.8 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 14.07 | 151.3 | Adam Randall | RB | BAL |
| 14.08 | 151.8 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 14.09 | 152 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 14.10 | 154.5 | Rachaad White | RB | TB |
| 14.11 | 155.3 | Kaelon Black | RB | SF |
| 14.12 | 156.5 | Travis Kelce | TE | KC |
| 15.01 | 158 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 15.02 | 158.3 | Stefon Diggs | WR | NE |
| 15.03 | 159.7 | Trey Benson | RB | ARI |
| 15.04 | 160.3 | Tyreek Hill | WR | |
| 15.05 | 160.3 | Chris Rodriguez | RB | WAS |
| 15.06 | 161.3 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 15.07 | 161.3 | Dalton Schultz | TE | HOU |
