New to redraft ADP? Learn how our data works →
See how redraft ADP has changed over time. View historical Redraft ADP comparison →
Superflex / 2QB — TEP (based on 100 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 2.4 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.03 | 3.9 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.04 | 4.4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 8 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.06 | 8.9 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.07 | 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.08 | 9.8 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.09 | 10.4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.10 | 10.9 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.11 | 12.8 | James Cook | RB | BUF |
| 1.12 | 16.2 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.01 | 16.8 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.02 | 16.8 | Brock Bowers | TE | LV |
| 2.03 | 17.2 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.04 | 18.6 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.05 | 19.1 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.06 | 19.2 | Trey McBride | TE | ARI |
| 2.07 | 19.7 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.08 | 20.1 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.09 | 20.5 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.10 | 22.3 | Drake Maye | QB | NE |
| 2.11 | 23.7 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.12 | 24.3 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 3.01 | 28.6 | A.J. Brown | WR | NE |
| 3.02 | 30.2 | Drake London | WR | ATL |
| 3.03 | 30.7 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.04 | 32.2 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.05 | 33.2 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 3.06 | 33.3 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 3.07 | 33.9 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.08 | 34.5 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.09 | 35 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 3.10 | 36.1 | Chris Olave | WR | NO |
| 3.11 | 36.6 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 3.12 | 38.5 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.01 | 38.6 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 4.02 | 39 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.03 | 39.1 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 4.04 | 39.5 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.05 | 40.7 | Tyler Warren | TE | IND |
| 4.06 | 42.7 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.07 | 43 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.08 | 43.5 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.09 | 48.9 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 4.10 | 49.8 | Travis Etienne | RB | NO |
| 4.11 | 50.2 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 4.12 | 50.5 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 5.01 | 51.9 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 5.02 | 52.7 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.03 | 52.8 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.04 | 53.3 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 5.05 | 54.9 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.06 | 55 | Bo Nix | QB | DEN |
| 5.07 | 55.2 | Brock Purdy | QB | SF |
| 5.08 | 56.4 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.09 | 57.5 | Bucky Irving | RB | TB |
| 5.10 | 58.3 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 5.11 | 58.4 | David Montgomery | RB | HOU |
| 5.12 | 59.6 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 6.01 | 61 | Jared Goff | QB | DET |
| 6.02 | 61.4 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 6.03 | 61.9 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.04 | 62.1 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.05 | 65.9 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6.06 | 68.7 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.07 | 69 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.08 | 69.4 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.09 | 69.8 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.10 | 70.6 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.11 | 70.9 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.12 | 73.4 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.01 | 74.1 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 7.02 | 74.6 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.03 | 74.7 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.04 | 75.3 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.05 | 76.7 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 7.06 | 77.1 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 7.07 | 78.4 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.08 | 80 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.09 | 81.7 | Mike Evans | WR | SF |
| 7.10 | 82 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 7.11 | 82.1 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.12 | 83.1 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 8.01 | 83.2 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.02 | 87.5 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.03 | 88.8 | George Kittle | TE | SF |
| 8.04 | 88.9 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 8.05 | 89.3 | Travis Kelce | TE | KC |
| 8.06 | 90.2 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 8.07 | 92.9 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 8.08 | 93 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.09 | 93.2 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.10 | 93.6 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.11 | 97.2 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.12 | 98.4 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 9.01 | 98.5 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 9.02 | 100.6 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.03 | 101.1 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.04 | 101.6 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 9.05 | 102.6 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 9.06 | 102.9 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.07 | 103.4 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.08 | 105 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 9.09 | 105.1 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 9.10 | 106.8 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.11 | 108.4 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.12 | 108.5 | Bryce Young | QB | CAR |
| 10.01 | 109.9 | Cam Ward | QB | TEN |
| 10.02 | 109.9 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 10.03 | 110 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 10.04 | 111.7 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 10.05 | 112.7 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.06 | 112.9 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.07 | 114.7 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 10.08 | 115.5 | Jayden Reed | WR | GB |
| 10.09 | 116.9 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.10 | 117.7 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 10.11 | 119.6 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 10.12 | 121.7 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 11.01 | 122.2 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 11.02 | 122.3 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 11.03 | 123 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.04 | 123.2 | Josh Downs | WR | IND |
| 11.05 | 123.8 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 11.06 | 124.4 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 11.07 | 124.5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 11.08 | 125 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 11.09 | 126.8 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 11.10 | 128.1 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 11.11 | 128.3 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.12 | 128.3 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 12.01 | 130.1 | Hunter Henry | TE | NE |
| 12.02 | 130.4 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 12.03 | 130.5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 12.04 | 130.7 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 12.05 | 131.2 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.06 | 134.8 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 12.07 | 136.5 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 12.08 | 136.5 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 12.09 | 137.1 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 12.10 | 137.4 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.11 | 137.9 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.12 | 139.8 | Mike Washington | RB | LV |
| 13.01 | 139.8 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 13.02 | 139.9 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 13.03 | 141.8 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.04 | 142.5 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 13.05 | 143.7 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.06 | 143.9 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 13.07 | 144 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 13.08 | 145.2 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.09 | 145.4 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 13.10 | 145.5 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 13.11 | 146.1 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 13.12 | 149 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 14.01 | 149.1 | Woody Marks | RB | HOU |
| 14.02 | 149.6 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 14.03 | 151.5 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 14.04 | 152.8 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 14.05 | 153 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 14.06 | 157.5 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
| 14.07 | 158.5 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 14.08 | 159.1 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 14.09 | 159.4 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 14.10 | 160.2 | AJ Barner | TE | SEA |
| 14.11 | 160.5 | New England Patriots | DEF | NE |
| 14.12 | 161.3 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 15.01 | 161.3 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 15.02 | 162.7 | Cam Little | K | JAX |
| 15.03 | 163.3 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 15.04 | 164.6 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 15.05 | 165 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 15.06 | 165.3 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 15.07 | 165.5 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 15.08 | 165.7 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 15.09 | 166.6 | Michael Penix | QB | ATL |
| 15.10 | 167 | Kaelon Black | RB | SF |
| 15.11 | 168.5 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
| 15.12 | 168.9 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 16.01 | 169.5 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 16.02 | 170.9 | Jason Myers | K | SEA |
| 16.03 | 171.6 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 16.04 | 172.6 | Malik Washington | WR | MIA |
| 16.05 | 173.9 | Tre Tucker | WR | LV |
| 16.06 | 174 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 16.07 | 174.4 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 16.08 | 174.6 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 16.09 | 174.7 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 16.10 | 174.9 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 16.11 | 176.3 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 16.12 | 176.9 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 17.01 | 177.4 | Kayshon Boutte | WR | HOU |
| 17.02 | 177.6 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 17.03 | 177.8 | Darren Waller | TE | CAR |
| 17.04 | 178 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 17.05 | 178.9 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 17.06 | 179.4 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 17.07 | 179.6 | Keenan Allen | WR | IND |
| 17.08 | 179.9 | Cade Otton | TE | TB |
| 17.09 | 179.9 | Harrison Mevis | K | LAR |
| 17.10 | 180.5 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 17.11 | 183.3 | Dontayvion Wicks | WR | PHI |
| 17.12 | 183.7 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 18.01 | 184.9 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 18.02 | 185 | Jake Bates | K | DET |
| 18.03 | 185.5 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 18.04 | 186.3 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 18.05 | 186.8 | Chris Bell | WR | MIA |
| 18.06 | 187 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 18.07 | 188.6 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC |
| 18.08 | 190.1 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 18.09 | 190.7 | Devaughn Vele | WR | NO |
| 18.10 | 190.8 | Detroit Lions | DEF | DET |
| 18.11 | 191.2 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 18.12 | 191.7 | Evan McPherson | K | CIN |
| 19.01 | 191.9 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 19.02 | 195 | Eddy Pineiro | K | SF |
| 19.03 | 195.4 | Will Reichard | K | MIN |
| 19.04 | 195.7 | Chris Boswell | K | PIT |
| 19.05 | 195.9 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 19.06 | 196.7 | David Njoku | TE | LAC |
| 19.07 | 197.2 | San Francisco 49ers | DEF | SF |
| 19.08 | 197.5 | Dallas Cowboys | DEF | DAL |
| 19.09 | 198.3 | Green Bay Packers | DEF | GB |
| 19.10 | 198.8 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 19.11 | 199.6 | Carson Beck | QB | ARI |
| 19.12 | 200.1 | Harrison Butker | K | KC |
| 20.01 | 201.2 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 20.02 | 201.2 | Drew Lock | QB | SEA |
| 20.03 | 202.1 | Evan Engram | TE | DEN |
| 20.04 | 202.4 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 20.05 | 203.3 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 20.06 | 203.8 | Najee Harris | RB | NYG |
| 20.07 | 205.1 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 20.08 | 205.1 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 20.09 | 205.6 | Justice Hill | RB | BAL |
| 20.10 | 206.6 | Ray Davis | RB | BUF |
| 20.11 | 207.6 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 20.12 | 208.8 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 21.01 | 208.8 | Kaleb Johnson | RB | GB |
| 21.02 | 211.8 | Cooper Kupp | WR | SEA |
| 21.03 | 211.8 | Colby Parkinson | TE | LAR |
| 21.04 | 213.8 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
| 21.05 | 215 | Kansas City Chiefs | DEF | KC |
| 21.06 | 215.1 | Ted Hurst | WR | TB |
| 21.07 | 216.7 | New York Giants | DEF | NYG |
| 21.08 | 217.4 | Michael Mayer | TE | LV |
| 21.09 | 217.5 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 21.10 | 217.6 | Tank Dell | WR | HOU |
| 21.11 | 217.9 | Malik Davis | RB | DAL |
| 21.12 | 218.5 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 22.01 | 220.1 | Rashod Bateman | WR | BAL |
| 22.02 | 221.8 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 22.03 | 222.1 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 22.04 | 222.5 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 22.05 | 223.7 | Elijah Arroyo | TE | SEA |
| 22.06 | 224.2 | George Holani | RB | SEA |
| 22.07 | 224.3 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 22.08 | 224.9 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 22.09 | 224.9 | Jake Tonges | TE | SF |
| 22.10 | 227 | Tom Brady | QB | |
| 22.11 | 228.3 | Zach Ertz | TE | PHI |
| 22.12 | 228.5 | Carson Wentz | QB | MIN |
| 23.01 | 228.9 | Darnell Washington | TE | PIT |
| 23.02 | 229.5 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 23.03 | 230.1 | Samaje Perine | RB | CIN |
| 23.04 | 231.3 | Seth McGowan | RB | IND |
| 23.05 | 231.9 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 23.06 | 233.7 | Eli Raridon | TE | NE |
| 23.07 | 233.8 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 23.08 | 235.9 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 23.09 | 236.1 | Charlie Kolar | TE | LAC |
| 23.10 | 237.1 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 23.11 | 237.3 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 23.12 | 238.6 | Audric Estime | RB | NO |
| 24.01 | 239.3 | Tyreek Hill | WR | |
| 24.02 | 239.4 | James Conner | RB | ARI |
| 24.03 | 239.6 | Cole Kmet | TE | CHI |
| 24.04 | 240.9 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 24.05 | 241.9 | Odell Beckham | WR | NYG |
| 24.06 | 242.9 | Justin Fields | QB | KC |
| 24.07 | 243.3 | Mac Jones | QB | SF |
| 24.08 | 243.3 | Jacob Saylors | RB | DET |
| 24.09 | 244.4 | Chris Brooks | RB | GB |
| 24.10 | 244.8 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 24.11 | 246.3 | Dawson Knox | TE | BUF |
| 24.12 | 248.2 | Will Howard | QB | PIT |
| 25.01 | 249.7 | Jack Bech | WR | LV |
| 25.02 | 250.2 | Jameis Winston | QB | NYG |
| 25.03 | 250.3 | Sean Tucker | RB | TB |
| 25.04 | 250.8 | Jordan James | RB | SF |
| 25.05 | 251.3 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 25.06 | 252.3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 25.07 | 252.8 | Tory Horton | WR | SEA |
| 25.08 | 253 | Theo Johnson | TE | NYG |
| 25.09 | 253.3 | DeMario Douglas | WR | NE |
| 25.10 | 253.4 | Jonnu Smith | TE | GB |
| 25.11 | 253.6 | Jahan Dotson | WR | ATL |
| 25.12 | 254.1 | Drew Allar | QB | PIT |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on 98 recent 2026 drafts)
ADP is calculated from a maximum of the 100 most recent redraft drafts matching the selected settings on this site.
| Pick | ADP | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 4.8 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 1.02 | 6 | Josh Allen | QB | BUF |
| 1.03 | 6 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.04 | 8.4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 1.05 | 9.7 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 1.06 | 10.6 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 1.07 | 10.6 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 1.08 | 12.2 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 1.09 | 12.9 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 1.10 | 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 1.11 | 15.3 | James Cook | RB | BUF |
| 1.12 | 16 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 2.01 | 18.3 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 2.02 | 18.4 | Drake Maye | QB | NE |
| 2.03 | 18.5 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 2.04 | 18.9 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 2.05 | 20.7 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 2.06 | 21.7 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 2.07 | 23.1 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 2.08 | 23.3 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 2.09 | 24.4 | Chase Brown | RB | CIN |
| 2.10 | 26.7 | A.J. Brown | WR | NE |
| 2.11 | 26.9 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 2.12 | 27 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 3.01 | 27.3 | Brock Bowers | TE | LV |
| 3.02 | 27.3 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 3.03 | 28.8 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 3.04 | 29.6 | Trey McBride | TE | ARI |
| 3.05 | 30.1 | Drake London | WR | ATL |
| 3.06 | 31.5 | Nico Collins | WR | HOU |
| 3.07 | 31.6 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 3.08 | 35.4 | George Pickens | WR | DAL |
| 3.09 | 35.9 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.10 | 36 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 3.11 | 37.3 | Chris Olave | WR | NO |
| 3.12 | 38.3 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 4.01 | 39.7 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 4.02 | 39.9 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 4.03 | 43.1 | Rashee Rice | WR | KC |
| 4.04 | 44.2 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 4.05 | 44.7 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 4.06 | 45.2 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 4.07 | 48.2 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 4.08 | 48.2 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 4.09 | 48.3 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 4.10 | 49.1 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 4.11 | 49.1 | Bo Nix | QB | DEN |
| 4.12 | 49.3 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 5.01 | 50.2 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 5.02 | 51 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 5.03 | 51.3 | Brock Purdy | QB | SF |
| 5.04 | 54.2 | Travis Etienne | RB | NO |
| 5.05 | 54.2 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 5.06 | 54.3 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 5.07 | 54.6 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 5.08 | 56.5 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.09 | 57 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 5.10 | 57.1 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 5.11 | 57.7 | Jared Goff | QB | DET |
| 5.12 | 59 | Bucky Irving | RB | TB |
| 6.01 | 61.1 | David Montgomery | RB | HOU |
| 6.02 | 62.5 | Tyler Warren | TE | IND |
| 6.03 | 65.6 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.04 | 65.9 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.05 | 67.2 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.06 | 67.2 | Jordan Love | QB | GB |
| 6.07 | 68.8 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.08 | 70.5 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.09 | 70.7 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.10 | 71.2 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.11 | 71.3 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.12 | 71.9 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.01 | 72.8 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.02 | 74.9 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.03 | 75.3 | Parker Washington | WR | JAX |
| 7.04 | 75.7 | Christian Watson | WR | GB |
| 7.05 | 76.4 | Mike Evans | WR | SF |
| 7.06 | 76.7 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.07 | 78.2 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 7.08 | 81.2 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 7.09 | 81.2 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 7.10 | 82.2 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.11 | 82.6 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 7.12 | 83.1 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 8.01 | 83.4 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 8.02 | 86.6 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 8.03 | 86.7 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.04 | 87 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 8.05 | 90.1 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 8.06 | 90.5 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 8.07 | 90.5 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 8.08 | 94.5 | Malik Willis | QB | MIA |
| 8.09 | 95.2 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 8.10 | 95.8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 8.11 | 96.3 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 8.12 | 97.9 | Chris Godwin | WR | TB |
| 9.01 | 99 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 9.02 | 99.6 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 9.03 | 100.8 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 9.04 | 101.2 | George Kittle | TE | SF |
| 9.05 | 101.6 | Daniel Jones | QB | IND |
| 9.06 | 103.4 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 9.07 | 104.2 | Travis Kelce | TE | KC |
| 9.08 | 105.1 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 9.09 | 105.4 | Jayden Reed | WR | GB |
| 9.10 | 106.1 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 9.11 | 107.4 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 9.12 | 109 | Cam Ward | QB | TEN |
| 10.01 | 109.6 | Blake Corum | RB | LAR |
| 10.02 | 109.7 | Alec Pierce | WR | IND |
| 10.03 | 110.3 | Bryce Young | QB | CAR |
| 10.04 | 112.7 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 10.05 | 112.7 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 10.06 | 113.3 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 10.07 | 115 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 10.08 | 115.2 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 10.09 | 117.8 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 10.10 | 117.8 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 10.11 | 120 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 10.12 | 120.1 | Kenny Gainwell | RB | TB |
| 11.01 | 120.4 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 11.02 | 121.3 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 11.03 | 121.4 | Josh Downs | WR | IND |
| 11.04 | 121.6 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 11.05 | 123.2 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 11.06 | 125 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 11.07 | 125.8 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 11.08 | 126.9 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 11.09 | 128.5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 11.10 | 128.6 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 11.11 | 129.5 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 11.12 | 130.9 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 12.01 | 131 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 12.02 | 131.5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 12.03 | 132.1 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 12.04 | 133.5 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 12.05 | 134.2 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 12.06 | 134.4 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 12.07 | 135.2 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 12.08 | 135.6 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 12.09 | 136.7 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 12.10 | 137.9 | Rachaad White | RB | WAS |
| 12.11 | 138.1 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 12.12 | 139 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 13.01 | 139 | Mike Washington | RB | LV |
| 13.02 | 140 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 13.03 | 140.4 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 13.04 | 141.3 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 13.05 | 144.5 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 13.06 | 145.5 | Woody Marks | RB | HOU |
| 13.07 | 147.9 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 13.08 | 149 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 13.09 | 150 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 13.10 | 150 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 13.11 | 150.5 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 13.12 | 150.6 | Hunter Henry | TE | NE |
| 14.01 | 151.2 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 14.02 | 152.6 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 14.03 | 152.7 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 14.04 | 154.2 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 14.05 | 155.2 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 14.06 | 155.6 | Cam Little | K | JAX |
| 14.07 | 156.5 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 14.08 | 157.5 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 14.09 | 157.9 | Jason Myers | K | SEA |
| 14.10 | 158.8 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
| 14.11 | 159.9 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 14.12 | 161.5 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 15.01 | 162.5 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 15.02 | 162.5 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 15.03 | 162.5 | Jalen Nailor | WR | LV |
