Superflex / 2QB — TEP (based on last 64 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 22.9% | $46 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 22.1% | $44 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 20% | $40 | Josh Allen | QB | BUF |
| 19.7% | $39 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 18% | $36 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 17.8% | $36 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 17.2% | $34 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 16.8% | $34 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 16.6% | $33 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 16.3% | $33 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 16% | $32 | James Cook | RB | BUF |
| 15.6% | $31 | Brock Bowers | TE | LV |
| 15.3% | $31 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 15.2% | $30 | Trey McBride | TE | ARI |
| 15.1% | $30 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 14.9% | $30 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 14.7% | $29 | Drake Maye | QB | NE |
| 14.6% | $29 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 14.3% | $29 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 14.1% | $28 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 13.8% | $28 | Kenneth Walker | RB | SEA |
| 13.8% | $28 | Chase Brown | RB | CIN |
| 13.7% | $27 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 13.5% | $27 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 13.1% | $26 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 12.9% | $26 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 12.7% | $25 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 12.5% | $25 | Drake London | WR | ATL |
| 12.4% | $25 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 12.3% | $25 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 11.9% | $24 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 11.6% | $23 | Nico Collins | WR | HOU |
| 11.5% | $23 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 11.4% | $23 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 11.4% | $23 | George Pickens | WR | DAL |
| 11.3% | $23 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 10.9% | $22 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 10.7% | $21 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.2% | $20 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 10.2% | $20 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 10.2% | $20 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 10% | $20 | Rashee Rice | WR | KC |
| 10% | $20 | Bo Nix | QB | DEN |
| 9.8% | $20 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 9.7% | $19 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 9.7% | $19 | Tyler Warren | TE | IND |
| 9.6% | $19 | Brock Purdy | QB | SF |
| 9.3% | $19 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 9% | $18 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 9% | $18 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 8.8% | $18 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 8.7% | $17 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 8.6% | $17 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 8.6% | $17 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 8.5% | $17 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.4% | $17 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 8.3% | $17 | Bucky Irving | RB | TB |
| 8.2% | $16 | Jared Goff | QB | DET |
| 8.1% | $16 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 8% | $16 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 7.7% | $15 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 7.5% | $15 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 7.4% | $15 | Jordan Love | QB | GB |
| 7.2% | $14 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.2% | $14 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 7.1% | $14 | Kyler Murray | QB | ARI |
| 6.8% | $14 | Tyler Shough | QB | NO |
| 6.7% | $13 | David Montgomery | RB | DET |
| 6.7% | $13 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.6% | $13 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 6.5% | $13 | DJ Moore | WR | CHI |
| 6.5% | $13 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 6.4% | $13 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.3% | $13 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.3% | $13 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.3% | $13 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.2% | $12 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.1% | $12 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.1% | $12 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6.1% | $12 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 5.9% | $12 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 5.5% | $11 | Malik Willis | QB | GB |
| 5.4% | $11 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 5.3% | $11 | Mike Evans | WR | TB |
| 5.2% | $10 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 5.1% | $10 | Parker Washington | WR | JAX |
| 5.1% | $10 | Christian Watson | WR | GB |
| 4.9% | $10 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 4.8% | $10 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 4.5% | $9 | Cam Ward | QB | TEN |
| 4.5% | $9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 4.3% | $9 | George Kittle | TE | SF |
| 4.3% | $9 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 4.3% | $9 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 4.1% | $8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 4.1% | $8 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 3.9% | $8 | Travis Kelce | TE | KC |
| 3.8% | $8 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 3.6% | $7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 3.6% | $7 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 3.5% | $7 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.5% | $7 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 3.5% | $7 | Isaiah Likely | TE | BAL |
| 3.4% | $7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 3.2% | $6 | Rico Dowdle | RB | CAR |
| 3.1% | $6 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 3.1% | $6 | Alec Pierce | WR | IND |
| 3.1% | $6 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 3% | $6 | Chris Godwin | WR | TB |
| 3% | $6 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 3% | $6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 2.9% | $6 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 2.8% | $6 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.8% | $6 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 2.8% | $6 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 2.7% | $5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 2.7% | $5 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 2.6% | $5 | Kenneth Gainwell | RB | PIT |
| 2.6% | $5 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 2.6% | $5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2.6% | $5 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2.6% | $5 | Michael Pittman | WR | IND |
| 2.6% | $5 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 2.5% | $5 | Geno Smith | QB | LV |
| 2.5% | $5 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 2.5% | $5 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 2.5% | $5 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 2.5% | $5 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
| 2.4% | $5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.4% | $5 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 2.3% | $5 | Jayden Reed | WR | GB |
| 2.3% | $5 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 2.2% | $4 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 2.2% | $4 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 2.2% | $4 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 2.2% | $4 | Josh Downs | WR | IND |
| 2.1% | $4 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 2% | $4 | Matthew Golden | WR | GB |
| 2% | $4 | Chig Okonkwo | TE | TEN |
| 1.9% | $4 | Stefon Diggs | WR | NE |
| 1.9% | $4 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 1.9% | $4 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 1.8% | $4 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 1.8% | $4 | Hunter Henry | TE | NE |
| 1.8% | $4 | Rachaad White | RB | TB |
| 1.8% | $4 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1.7% | $3 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 1.7% | $3 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 1.7% | $3 | AJ Barner | TE | SEA |
| 1.7% | $3 | Romeo Doubs | WR | GB |
| 1.7% | $3 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 1.6% | $3 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 1.6% | $3 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1.6% | $3 | Tua Tagovailoa | QB | MIA |
| 1.6% | $3 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 1.5% | $3 | Michael Penix | QB | ATL |
| 1.5% | $3 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
| 1.5% | $3 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.4% | $3 | Woody Marks | RB | HOU |
| 1.4% | $3 | Cade Otton | TE | TB |
| 1.4% | $3 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 1.4% | $3 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 1.4% | $3 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 1.3% | $3 | Kirk Cousins | QB | ATL |
| 1.3% | $3 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 1.2% | $2 | Deebo Samuel | WR | WAS |
| 1.2% | $2 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 1.2% | $2 | Mike Washington | RB | LV |
| 1.2% | $2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 1.1% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 1.1% | $2 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 1.1% | $2 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 1.1% | $2 | Cyrus Allen | WR | KC |
| 1.1% | $2 | Carson Beck | QB | ARI |
| 1.1% | $2 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 1.1% | $2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 1.1% | $2 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 1.1% | $2 | Brian Robinson | RB | SF |
| 1.1% | $2 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 1.1% | $2 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 1.1% | $2 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 1% | $2 | Kaelon Black | RB | SF |
| 1% | $2 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 1% | $2 | Malik Washington | WR | MIA |
| 1% | $2 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 1% | $2 | Chris Bell | WR | MIA |
| 1% | $2 | Drew Lock | QB | SEA |
| 1% | $2 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 0.9% | $2 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 0.9% | $2 | Darren Waller | TE | MIA |
| 0.9% | $2 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 0.9% | $2 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 0.9% | $2 | Mike Gesicki | TE | CIN |
| 0.9% | $2 | Tre Tucker | WR | LV |
| 0.9% | $2 | Evan Engram | TE | DEN |
| 0.9% | $2 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| 0.9% | $2 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.9% | $2 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 0.9% | $2 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 0.9% | $2 | Dylan Sampson | RB | CLE |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on last 65 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 27.6% | $55 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 26.2% | $52 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 24% | $48 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 23% | $46 | Josh Allen | QB | BUF |
| 22.2% | $44 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 21.5% | $43 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 21.2% | $42 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 20.5% | $41 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 19.7% | $39 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 18.9% | $38 | James Cook | RB | BUF |
| 18.4% | $37 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 18% | $36 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 17.5% | $35 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 17.5% | $35 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 17.1% | $34 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 17% | $34 | Drake Maye | QB | NE |
| 17% | $34 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 16.7% | $33 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 16.4% | $33 | Chase Brown | RB | CIN |
| 16.3% | $33 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 16% | $32 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 15.5% | $31 | Drake London | WR | ATL |
| 15.4% | $31 | A.J. Brown | WR | NE |
| 14.5% | $29 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 14.4% | $29 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 14% | $28 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 13.6% | $27 | Brock Bowers | TE | LV |
| 13.6% | $27 | Nico Collins | WR | HOU |
| 13.6% | $27 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 13.4% | $27 | Rashee Rice | WR | KC |
| 13.3% | $27 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 13.1% | $26 | Trey McBride | TE | ARI |
| 12.8% | $26 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 12.8% | $26 | George Pickens | WR | DAL |
| 12.3% | $25 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 12% | $24 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 11.9% | $24 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 11.8% | $24 | Chris Olave | WR | NO |
| 11.6% | $23 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 11.4% | $23 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 11% | $22 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 11% | $22 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 10.9% | $22 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 10.9% | $22 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 10.5% | $21 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 10.5% | $21 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 10.4% | $21 | Brock Purdy | QB | SF |
| 10.3% | $21 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 10% | $20 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 10% | $20 | Bo Nix | QB | DEN |
| 10% | $20 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 9.8% | $20 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 9.7% | $19 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 9.6% | $19 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 9.5% | $19 | Travis Etienne | RB | NO |
| 9.5% | $19 | Bucky Irving | RB | TB |
| 8.8% | $18 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 8.8% | $18 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.7% | $17 | Jared Goff | QB | DET |
| 8.7% | $17 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 8% | $16 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 8% | $16 | Luther Burden | WR | CHI |
| 7.8% | $16 | David Montgomery | RB | HOU |
| 7.5% | $15 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 7.3% | $15 | Jordan Love | QB | GB |
| 7.3% | $15 | Tyler Warren | TE | IND |
| 7.3% | $15 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 7.1% | $14 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 6.9% | $14 | Davante Adams | WR | LAR |
| 6.7% | $13 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 6.7% | $13 | DJ Moore | WR | BUF |
| 6.6% | $13 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 6.5% | $13 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.5% | $13 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 6.4% | $13 | Tyler Shough | QB | NO |
| 6.2% | $12 | Mike Evans | WR | SF |
| 5.8% | $12 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 5.7% | $11 | Jameson Williams | WR | DET |
| 5% | $10 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 4.9% | $10 | Christian Watson | WR | GB |
| 4.8% | $10 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 4.7% | $9 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 4.7% | $9 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 4.6% | $9 | Parker Washington | WR | JAX |
| 4.4% | $9 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 4.4% | $9 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 4.4% | $9 | Cam Ward | QB | TEN |
| 4.3% | $9 | Malik Willis | QB | MIA |
| 4.3% | $9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 4% | $8 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 3.9% | $8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 3.8% | $8 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 3.7% | $7 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 3.7% | $7 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 3.7% | $7 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 3.6% | $7 | Bryce Young | QB | CAR |
| 3.5% | $7 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.1% | $6 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 3.1% | $6 | Josh Downs | WR | IND |
| 2.9% | $6 | Alec Pierce | WR | IND |
| 2.9% | $6 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 2.9% | $6 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 2.8% | $6 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 2.8% | $6 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2.7% | $5 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.7% | $5 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 2.7% | $5 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 2.4% | $5 | Chris Godwin | WR | TB |
| 2.4% | $5 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.4% | $5 | George Kittle | TE | SF |
| 2.3% | $5 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 2.3% | $5 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 2.3% | $5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2.2% | $4 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 2.2% | $4 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 2.2% | $4 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 2.1% | $4 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 2.1% | $4 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 2.1% | $4 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 2.1% | $4 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 2% | $4 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 2% | $4 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 2% | $4 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 1.9% | $4 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 1.9% | $4 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 1.8% | $4 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 1.8% | $4 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 1.8% | $4 | Travis Kelce | TE | KC |
| 1.7% | $3 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 1.7% | $3 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 1.6% | $3 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 1.5% | $3 | Stefon Diggs | WR | WAS |
| 1.5% | $3 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 1.5% | $3 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 1.4% | $3 | Jayden Reed | WR | GB |
| 1.4% | $3 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 1.4% | $3 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 1.4% | $3 | Rachaad White | RB | WAS |
| 1.3% | $3 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 1.3% | $3 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 1.3% | $3 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1.2% | $2 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 1.2% | $2 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 1.2% | $2 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.1% | $2 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 1.1% | $2 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 1.1% | $2 | Matthew Golden | WR | GB |
| 1.1% | $2 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1% | $2 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 1% | $2 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 1% | $2 | Mike Washington | RB | LV |
| 1% | $2 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 1% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 0.9% | $2 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
| 0.9% | $2 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 0.9% | $2 | Woody Marks | RB | HOU |
| 0.9% | $2 | Deebo Samuel | WR | SF |
| 0.9% | $2 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 0.9% | $2 | AJ Barner | TE | SEA |
| 0.8% | $2 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 0.8% | $2 | Michael Penix | QB | ATL |
| 0.8% | $2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 0.8% | $2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 0.8% | $2 | Hunter Henry | TE | NE |
| 0.8% | $2 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 0.8% | $2 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 0.8% | $2 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 0.8% | $2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 0.8% | $2 | Tre Tucker | WR | LV |
| 0.8% | $2 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 0.8% | $2 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 0.7% | $1 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 0.7% | $1 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 0.7% | $1 | Carson Beck | QB | ARI |
| 0.7% | $1 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 0.7% | $1 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 0.7% | $1 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.7% | $1 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 0.7% | $1 | Chris Bell | WR | MIA |
| 0.7% | $1 | Kaelon Black | RB | SF |
| 0.7% | $1 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 0.7% | $1 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 0.7% | $1 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 0.7% | $1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 0.7% | $1 | Keenan Allen | WR | IND |
| 0.7% | $1 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 0.7% | $1 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 0.7% | $1 | Cade Otton | TE | TB |
| 0.7% | $1 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 0.7% | $1 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 0.7% | $1 | Jalen Milroe | QB | SEA |
| 0.6% | $1 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 0.6% | $1 | Cam Little | K | JAX |
| 0.6% | $1 | Jason Myers | K | SEA |
| 0.6% | $1 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 0.6% | $1 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC |
| 0.6% | $1 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 0.6% | $1 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 0.6% | $1 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 0.6% | $1 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
1QB — TEP (based on last 4 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent redraft auction drafts matching the selected settings on this site. The dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Avg % | $200 Budget Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 37.4% | $75 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 31.6% | $63 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 25.3% | $51 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 24.8% | $50 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 23.8% | $48 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 23.3% | $47 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 22.5% | $45 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 21.8% | $44 | James Cook | RB | BUF |
| 21.4% | $43 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 21% | $42 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 20.9% | $42 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 20.1% | $40 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 20.1% | $40 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 20% | $40 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 19.1% | $38 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 18.9% | $38 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 18.9% | $38 | A.J. Brown | WR | NE |
| 17.5% | $35 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 17.1% | $34 | Trey McBride | TE | ARI |
| 17% | $34 | Brock Bowers | TE | LV |
| 15.8% | $32 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 15.3% | $31 | Josh Allen | QB | BUF |
| 15.3% | $31 | George Pickens | WR | DAL |
| 14.9% | $30 | Drake London | WR | ATL |
| 14.4% | $29 | Chase Brown | RB | CIN |
| 13.8% | $28 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 13.4% | $27 | Rashee Rice | WR | KC |
| 13.1% | $26 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 13% | $26 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 12.9% | $26 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 12.9% | $26 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 12.8% | $26 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 12.4% | $25 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 12.3% | $25 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 12.1% | $24 | Tyler Warren | TE | IND |
| 12.1% | $24 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 11.8% | $24 | Nico Collins | WR | HOU |
| 11.6% | $23 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 11.1% | $22 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.8% | $22 | Travis Etienne | RB | NO |
| 10.6% | $21 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 10.3% | $21 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 9.6% | $19 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 9.6% | $19 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 9.5% | $19 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 9.5% | $19 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 9.4% | $19 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 9.4% | $19 | David Montgomery | RB | HOU |
| 9.3% | $19 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 9% | $18 | DJ Moore | WR | BUF |
| 8.5% | $17 | Davante Adams | WR | LAR |
| 8.4% | $17 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 8.1% | $16 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 7.8% | $16 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 7.8% | $16 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.8% | $16 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.8% | $16 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 7.4% | $15 | Bucky Irving | RB | TB |
| 7.4% | $15 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 7.3% | $15 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.9% | $14 | Luther Burden | WR | CHI |
| 6.6% | $13 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 6.6% | $13 | Drake Maye | QB | NE |
| 6.6% | $13 | Mike Evans | WR | SF |
| 6.6% | $13 | Parker Washington | WR | JAX |
| 6.5% | $13 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 6.5% | $13 | George Kittle | TE | SF |
| 6.3% | $13 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 5.9% | $12 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 5.9% | $12 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 5.8% | $12 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 5.5% | $11 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 5.3% | $11 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 5.3% | $11 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 5.1% | $10 | Christian Watson | WR | GB |
| 5% | $10 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 4.9% | $10 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 4.8% | $10 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 4.6% | $9 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 4.5% | $9 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 4.4% | $9 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 4.4% | $9 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 4.4% | $9 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 4.3% | $9 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 4.3% | $9 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 4.1% | $8 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 4.1% | $8 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 4.1% | $8 | Alec Pierce | WR | IND |
| 4% | $8 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 3.4% | $7 | Chris Godwin | WR | TB |
| 3.3% | $7 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 3.3% | $7 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 3.1% | $6 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 3.1% | $6 | Makai Lemon | WR | PHI |
