Superflex / 2QB — TEP (based on last 100 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent auction drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical values. Dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Current % | $200 Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 19.5% | $39 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 19.5% | $39 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 18.1% | $36 | Josh Allen | QB | BUF |
| 17.7% | $35 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 17.4% | $35 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 17% | $34 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 16.5% | $33 | Brock Bowers | TE | LV |
| 16.4% | $33 | Drake Maye | QB | NE |
| 16% | $32 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 15.6% | $31 | Trey McBride | TE | ARI |
| 15.1% | $30 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 14.7% | $29 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 14.4% | $29 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 14.3% | $29 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 14.3% | $29 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 14.2% | $28 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 14.1% | $28 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 14% | $28 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 13.9% | $28 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 13.6% | $27 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 13.3% | $27 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 12.7% | $25 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 12.7% | $25 | Drake London | WR | ATL |
| 12.6% | $25 | James Cook | RB | BUF |
| 12.5% | $25 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 12.3% | $25 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 12.1% | $24 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 11.6% | $23 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 11.4% | $23 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 11.4% | $23 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 11.3% | $23 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 11.2% | $22 | Bo Nix | QB | DEN |
| 11.2% | $22 | Tyler Warren | TE | IND |
| 10.6% | $21 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 10.3% | $21 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 10.3% | $21 | Chase Brown | RB | CIN |
| 10.3% | $21 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 10% | $20 | Brock Purdy | QB | SF |
| 9.9% | $20 | George Pickens | WR | DAL |
| 9.6% | $19 | Nico Collins | WR | HOU |
| 9.5% | $19 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 9.3% | $19 | Chris Olave | WR | NO |
| 9.3% | $19 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 9.1% | $18 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 9% | $18 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 9% | $18 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 8.9% | $18 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 8.9% | $18 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 8.8% | $18 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 8.8% | $18 | Rashee Rice | WR | KC |
| 8.5% | $17 | Luther Burden | WR | CHI |
| 8.4% | $17 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 8.3% | $17 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.2% | $16 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 8.1% | $16 | Jordan Love | QB | GB |
| 8% | $16 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 7.9% | $16 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 7.8% | $16 | Bucky Irving | RB | TB |
| 7.7% | $15 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 7.7% | $15 | Travis Etienne | RB | NO |
| 7.7% | $15 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 7.6% | $15 | Cam Ward | QB | TEN |
| 7.5% | $15 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 7.4% | $15 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 7.4% | $15 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.4% | $15 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 7.3% | $15 | Tyler Shough | QB | NO |
| 7.3% | $15 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 7.1% | $14 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 6.9% | $14 | Jared Goff | QB | DET |
| 6.9% | $14 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 6.8% | $14 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.8% | $14 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 6.7% | $13 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 6.6% | $13 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 6.6% | $13 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 6.6% | $13 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 6.5% | $13 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 6.4% | $13 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 6.3% | $13 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 5.8% | $12 | Jameson Williams | WR | DET |
| 5.7% | $11 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 5.6% | $11 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 5.6% | $11 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 5.2% | $10 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 5.2% | $10 | Bryce Young | QB | CAR |
| 4.7% | $9 | David Montgomery | RB | HOU |
| 4.6% | $9 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 4.5% | $9 | Malik Willis | QB | MIA |
| 4.5% | $9 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 4.3% | $9 | Daniel Jones | QB | IND |
| 4.3% | $9 | DJ Moore | WR | BUF |
| 4.3% | $9 | Christian Watson | WR | GB |
| 4.2% | $8 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 4.2% | $8 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 3.9% | $8 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 3.8% | $8 | Alec Pierce | WR | IND |
| 3.7% | $7 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 3.6% | $7 | Mike Evans | WR | SF |
| 3.6% | $7 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 3.5% | $7 | Davante Adams | WR | LAR |
| 3.5% | $7 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 3.4% | $7 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 3.4% | $7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 3.3% | $7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 3.1% | $6 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 3.1% | $6 | Parker Washington | WR | JAX |
| 3.1% | $6 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 3.1% | $6 | George Kittle | TE | SF |
| 3.1% | $6 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 3.1% | $6 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 3.1% | $6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 2.8% | $6 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 2.8% | $6 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 2.8% | $6 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 2.7% | $5 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 2.7% | $5 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2.7% | $5 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 2.6% | $5 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 2.6% | $5 | Josh Downs | WR | IND |
| 2.5% | $5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2.4% | $5 | Travis Kelce | TE | KC |
| 2.4% | $5 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 2.4% | $5 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 2.4% | $5 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 2.4% | $5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 2.3% | $5 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 2.3% | $5 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 2.3% | $5 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 2.3% | $5 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 2.3% | $5 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 2.3% | $5 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 2.2% | $4 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 2.2% | $4 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 2.1% | $4 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 2.1% | $4 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 2% | $4 | Chris Godwin | WR | TB |
| 2% | $4 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 2% | $4 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 1.9% | $4 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 1.9% | $4 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 1.9% | $4 | Jayden Reed | WR | GB |
| 1.8% | $4 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 1.8% | $4 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 1.8% | $4 | AJ Barner | TE | SEA |
| 1.7% | $3 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 1.7% | $3 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 1.7% | $3 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 1.6% | $3 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 1.6% | $3 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 1.6% | $3 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 1.6% | $3 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 1.6% | $3 | Rachaad White | RB | WAS |
| 1.5% | $3 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 1.5% | $3 | Chris Bell | WR | MIA |
| 1.4% | $3 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 1.4% | $3 | Michael Penix | QB | ATL |
| 1.4% | $3 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1.3% | $3 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.3% | $3 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 1.3% | $3 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 1.2% | $2 | Hunter Henry | TE | NE |
| 1.2% | $2 | Germie Bernard | WR | PIT |
| 1.2% | $2 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 1.1% | $2 | Carson Beck | QB | ARI |
| 1.1% | $2 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 1.1% | $2 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 1.1% | $2 | Woody Marks | RB | HOU |
| 1.1% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 1.1% | $2 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 1.1% | $2 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 1% | $2 | Elijah Sarratt | WR | BAL |
| 1% | $2 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 1% | $2 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 1% | $2 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 1% | $2 | Eli Raridon | TE | NE |
| 1% | $2 | Ted Hurst | WR | TB |
| 1% | $2 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 1% | $2 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| 0.9% | $2 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 0.9% | $2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 0.9% | $2 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 0.9% | $2 | Justin Joly | TE | DEN |
| 0.9% | $2 | Max Klare | TE | LAR |
| 0.9% | $2 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 0.9% | $2 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.9% | $2 | Cade Otton | TE | TB |
| 0.9% | $2 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 0.9% | $2 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 0.8% | $2 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 0.8% | $2 | Drew Allar | QB | PIT |
| 0.8% | $2 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 0.8% | $2 | Oscar Delp | TE | NO |
| 0.8% | $2 | Stefon Diggs | WR | |
| 0.8% | $2 | Kaelon Black | RB | SF |
| 0.7% | $1 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 0.7% | $1 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 0.7% | $1 | David Njoku | TE | LAC |
| 0.7% | $1 | Tre' Harris | WR | LAC |
| 0.7% | $1 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
Superflex / 2QB — Non-TEP (based on last 6 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent auction drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical values. Dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Current % | $200 Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 24.9% | $50 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 24% | $48 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 23.8% | $48 | Josh Allen | QB | BUF |
| 22.5% | $45 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 22.3% | $45 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 22.1% | $44 | Drake Maye | QB | NE |
| 20.6% | $41 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 19.4% | $39 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 19.1% | $38 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 19.1% | $38 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 18.9% | $38 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 17.6% | $35 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 17.4% | $35 | James Cook | RB | BUF |
| 17.3% | $35 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 17.2% | $34 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 16.9% | $34 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 16.9% | $34 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 16.8% | $34 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 16.6% | $33 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 16.1% | $32 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 15.8% | $32 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 15.7% | $31 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 15.6% | $31 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 15.6% | $31 | Drake London | WR | ATL |
| 15.4% | $31 | Brock Bowers | TE | LV |
| 15.3% | $31 | Trey McBride | TE | ARI |
| 14.4% | $29 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 14.3% | $29 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 14% | $28 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 13.4% | $27 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 12.9% | $26 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 12.3% | $25 | Brock Purdy | QB | SF |
| 12.1% | $24 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 11.7% | $23 | Kenneth Walker | RB | KC |
| 11.2% | $22 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 11.1% | $22 | Bo Nix | QB | DEN |
| 10.8% | $22 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 10.7% | $21 | George Pickens | WR | DAL |
| 10.6% | $21 | Chase Brown | RB | CIN |
| 10.5% | $21 | Nico Collins | WR | HOU |
| 10.4% | $21 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 10.2% | $20 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 10.1% | $20 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 9.5% | $19 | Chris Olave | WR | NO |
| 9.3% | $19 | Rashee Rice | WR | KC |
| 9.1% | $18 | Tyler Shough | QB | NO |
| 9.1% | $18 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 9.1% | $18 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 9.1% | $18 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 9% | $18 | Jordan Love | QB | GB |
| 8.8% | $18 | Tyler Warren | TE | IND |
| 8.7% | $17 | Luther Burden | WR | CHI |
| 8.6% | $17 | Bucky Irving | RB | TB |
| 8.3% | $17 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 8.1% | $16 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 7.9% | $16 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 7.9% | $16 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 7.3% | $15 | Jared Goff | QB | DET |
| 7.3% | $15 | Travis Etienne | RB | NO |
| 7.3% | $15 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 7.2% | $14 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 6.7% | $13 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 6.6% | $13 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 6.5% | $13 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 6.5% | $13 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 6.4% | $13 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 6.4% | $13 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 6.4% | $13 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 6.3% | $13 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 6.2% | $12 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 6.1% | $12 | Cam Ward | QB | TEN |
| 6.1% | $12 | Jameson Williams | WR | DET |
| 6.1% | $12 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 5.7% | $11 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 5.6% | $11 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 5.6% | $11 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 5.5% | $11 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 5.3% | $11 | David Montgomery | RB | HOU |
| 5.2% | $10 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 5.2% | $10 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 5.1% | $10 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 4.9% | $10 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 4.9% | $10 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 4.8% | $10 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 4.7% | $9 | DJ Moore | WR | BUF |
| 4.5% | $9 | Malik Willis | QB | MIA |
| 4.3% | $9 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 4.2% | $8 | Christian Watson | WR | GB |
| 4.1% | $8 | Bryce Young | QB | CAR |
| 4% | $8 | Mike Evans | WR | SF |
| 3.9% | $8 | Davante Adams | WR | LAR |
| 3.8% | $8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 3.7% | $7 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 3.6% | $7 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 3.3% | $7 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 3.3% | $7 | Josh Downs | WR | IND |
| 3.1% | $6 | Daniel Jones | QB | IND |
| 3% | $6 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 2.9% | $6 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 2.9% | $6 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 2.7% | $5 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 2.7% | $5 | Matthew Golden | WR | GB |
| 2.6% | $5 | Parker Washington | WR | JAX |
| 2.5% | $5 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 2.4% | $5 | Alec Pierce | WR | IND |
| 2.4% | $5 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 2.3% | $5 | Tua Tagovailoa | QB | ATL |
| 2.3% | $5 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 2.3% | $5 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 2.3% | $5 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 2.3% | $5 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 2.2% | $4 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 2.2% | $4 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 2.2% | $4 | Chris Godwin | WR | TB |
| 2.1% | $4 | DK Metcalf | WR | PIT |
| 2.1% | $4 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 2.1% | $4 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 2.1% | $4 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 2% | $4 | Blake Corum | RB | LAR |
| 2% | $4 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 1.9% | $4 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 1.9% | $4 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 1.9% | $4 | George Kittle | TE | SF |
| 1.9% | $4 | Michael Pittman | WR | PIT |
| 1.8% | $4 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 1.8% | $4 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 1.8% | $4 | Aaron Rodgers | QB | PIT |
| 1.8% | $4 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 1.8% | $4 | Rachaad White | RB | WAS |
| 1.7% | $3 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 1.7% | $3 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 1.7% | $3 | AJ Barner | TE | SEA |
| 1.7% | $3 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 1.7% | $3 | Geno Smith | QB | NYJ |
| 1.7% | $3 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 1.6% | $3 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 1.5% | $3 | Oronde Gadsden | TE | LAC |
| 1.5% | $3 | Ty Simpson | QB | LAR |
| 1.4% | $3 | Travis Kelce | TE | KC |
| 1.4% | $3 | Shedeur Sanders | QB | CLE |
| 1.3% | $3 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 1.3% | $3 | Chig Okonkwo | TE | WAS |
| 1.3% | $3 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 1.3% | $3 | Jayden Reed | WR | GB |
| 1.2% | $2 | Deshaun Watson | QB | CLE |
| 1.2% | $2 | Kirk Cousins | QB | LV |
| 1.2% | $2 | Omar Cooper | WR | NYJ |
| 1.1% | $2 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 1.1% | $2 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 1.1% | $2 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 1.1% | $2 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 1.1% | $2 | Chris Rodriguez | RB | JAX |
| 1.1% | $2 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 1% | $2 | Hunter Henry | TE | NE |
| 1% | $2 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 1% | $2 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 1% | $2 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 1% | $2 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 1% | $2 | Woody Marks | RB | HOU |
| 1% | $2 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 0.9% | $2 | Romeo Doubs | WR | NE |
| 0.9% | $2 | Brian Robinson | RB | ATL |
| 0.9% | $2 | Tyrone Tracy | RB | NYG |
| 0.9% | $2 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 0.9% | $2 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 0.9% | $2 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 0.9% | $2 | Tank Dell | WR | HOU |
| 0.9% | $2 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 0.8% | $2 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 0.8% | $2 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 0.8% | $2 | Michael Penix | QB | ATL |
| 0.8% | $2 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 0.8% | $2 | Chris Bell | WR | MIA |
| 0.8% | $2 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 0.8% | $2 | Carson Beck | QB | ARI |
| 0.7% | $1 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 0.7% | $1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 0.7% | $1 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 0.7% | $1 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 0.7% | $1 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 0.7% | $1 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 0.7% | $1 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 0.7% | $1 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 0.6% | $1 | Stefon Diggs | WR | |
| 0.6% | $1 | Tre Tucker | WR | LV |
| 0.6% | $1 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 0.6% | $1 | Mac Jones | QB | SF |
| 0.6% | $1 | Cade Otton | TE | TB |
| 0.6% | $1 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 0.6% | $1 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 0.6% | $1 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 0.6% | $1 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 0.6% | $1 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 0.6% | $1 | Jake Tonges | TE | SF |
| 0.6% | $1 | Deebo Samuel | WR | |
| 0.6% | $1 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| 0.6% | $1 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 0.6% | $1 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
| 0.6% | $1 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 0.6% | $1 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
1QB — TEP (based on last 0 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent auction drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical values. Dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
Not enough data available yet.
1QB — Non-TEP (based on last 8 2026 auction drafts)
Values are normalized as a percentage of each draft's budget, calculated from a maximum of the 100 most recent auction drafts matching the selected settings. Select a date above to compare historical values. Dollar amounts are based on a $200 budget unless you change the budget amount.
| Current % | $200 Value | Player | Pos | Team |
|---|---|---|---|---|
| 25.2% | $50 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 24.8% | $50 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 23.5% | $47 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 23% | $46 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 22% | $44 | Josh Allen | QB | BUF |
| 21.9% | $44 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 19.3% | $39 | Drake Maye | QB | NE |
| 18.5% | $37 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 18.4% | $37 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 18.2% | $36 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 17.9% | $36 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 17% | $34 | Brock Bowers | TE | LV |
| 17% | $34 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 16.6% | $33 | Drake London | WR | ATL |
| 16.6% | $33 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 16.3% | $33 | Trey McBride | TE | ARI |
| 16.2% | $32 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 16% | $32 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 15.4% | $31 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 15.1% | $30 | De'Von Achane | RB | MIA |
| 14.4% | $29 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 14.1% | $28 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 13.9% | $28 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 13.7% | $27 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 13.6% | $27 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 13.2% | $26 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 13% | $26 | James Cook | RB | BUF |
| 12.5% | $25 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 12.5% | $25 | Nico Collins | WR | HOU |
| 12.1% | $24 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 12.1% | $24 | George Pickens | WR | DAL |
| 12.1% | $24 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 11.9% | $24 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 11.7% | $23 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 11.4% | $23 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 11.4% | $23 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 11.3% | $23 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 11.2% | $22 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 11.1% | $22 | Chase Brown | RB | CIN |
| 10.7% | $21 | Kenneth Walker | RB | SEA |
| 10.7% | $21 | Bo Nix | QB | DEN |
| 10.4% | $21 | Tyler Warren | TE | IND |
| 10.4% | $21 | Chris Olave | WR | NO |
| 10.4% | $21 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 9.9% | $20 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 9.7% | $19 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 9.4% | $19 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 9.4% | $19 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 9.3% | $19 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 9.3% | $19 | Brian Thomas | WR | JAX |
| 9% | $18 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 8.8% | $18 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 8.6% | $17 | Marvin Harrison | WR | ARI |
| 8.6% | $17 | Luther Burden | WR | CHI |
| 8.6% | $17 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 8.5% | $17 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 8.4% | $17 | Brock Purdy | QB | SF |
| 8.4% | $17 | Rashee Rice | WR | KC |
| 8.4% | $17 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 8.3% | $17 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 8.3% | $17 | Bucky Irving | RB | TB |
| 8.2% | $16 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 8.2% | $16 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 8.1% | $16 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 7.9% | $16 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 7.8% | $16 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 7.2% | $14 | Jameson Williams | WR | DET |
| 7.2% | $14 | Harold Fannin | TE | CLE |
| 7% | $14 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 6.6% | $13 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 6.1% | $12 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 6% | $12 | Jordan Love | QB | GB |
| 5.7% | $11 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 5.6% | $11 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 5.4% | $11 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 5.1% | $10 | Tyler Shough | QB | NO |
| 5.1% | $10 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 5% | $10 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 4.9% | $10 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 4.8% | $10 | David Montgomery | RB | DET |
| 4.8% | $10 | Alec Pierce | WR | IND |
| 4.7% | $9 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 4.7% | $9 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 4.6% | $9 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 4.5% | $9 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 4.4% | $9 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 4.2% | $8 | Mike Evans | WR | TB |
| 4.2% | $8 | Josh Downs | WR | IND |
